庇(ひさし)のアルフィンTOP > 製品案内 > AP60S アルプリズム®板仕様
アルプリズム®板断面
出幅 | 〜1600mm |
---|---|
材質 | 表面/アルミニウム 芯材/fr樹脂 ●本体パネルにフッ素樹脂塗装を採用 |
本体パネルカラー |
●本体パネル以外は従来のシルバー、ステンカラーです。 |
全長 | 無限大 1mm単位の自由設計(1301mm以上は分割) |
オプション | LED照明 |
関連ページ | カタログ3Dシミュレーション |
ホームページ上のカラーと製品の印象は多少異なる場合があります。 ※RC以外の 体は 止を条件とします。 ※オーダーカラーは対応しておりません。
出幅(mm) | 分割数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1201〜1300 | 〜1400 | 〜1500 | 〜1600 | |||
庇全長 | L:〜900 | 178,300 | 180,000 | 181,700 | 183,400 | 単体 |
L:〜1000 | 182,700 | 184,500 | 186,200 | 187,900 | ||
L:〜1100 | 187,200 | 188,900 | 190,600 | 192,400 | ||
L:〜1200 | 191,700 | 193,400 | 195,100 | 196,900 | ||
L:〜1300 | 196,100 | 197,900 | 199,600 | 201,400 | ||
L:〜1400 | 304,800 | 307,600 | 310,400 | 313,200 | 2分割 | |
L:〜1500 | 313,600 | 316,600 | 319,400 | 322,200 | ||
L:〜1600 | ||||||
L:〜1700 | 322,600 | 325,400 | 328,200 | 331,200 | ||
L:〜1800 | ||||||
L:〜1900 | 331,600 | 334,400 | 337,200 | 340,200 | ||
L:〜2000 | ||||||
L:〜2100 | 340,400 | 343,400 | 346,200 | 349,200 | ||
L:〜2200 | ||||||
L:〜2300 | 458,000 | 461,900 | 465,800 | 470,000 | 3分割 | |
L:〜2400 | ||||||
L:〜2500 | ||||||
L:〜2600 | 471,500 | 475,400 | 479,300 | 483,500 | ||
L:〜2700 | ||||||
L:〜2800 | ||||||
L:〜2900 | 484,700 | 488,900 | 492,800 | 497,000 | ||
L:〜3000 | ||||||
L:〜3100 | ||||||
L:〜3200 | 593,400 | 598,400 | 603,400 | 608,800 | 4分割 | |
L:〜3300 | 611,400 | 616,400 | 621,400 | 626,800 | ||
L:〜3400 | ||||||
L:〜3500 | ||||||
L:〜3600 | ||||||
L:〜3700 | 629,000 | 634,400 | 639,400 | 644,800 | ||
L:〜3800 | ||||||
L:〜3900 | ||||||
L:〜4000 | ||||||
スリムLED | 40,000(モール加工費含む)/個 | |||||
アルプリズム®板 | 10,000/枚 |
■RC以外の躯体は貫通止を条件とします。
■取付部品代は含まれておりません。必要な場合は下記部品代を加算してください。
■シルバーメタリック、ステンカラーメタリックともに同価格です。
■オーダーカラーは対応しておりません。
■全長がL:4000mmを超える場合はご相談ください。
■色の微妙な差異につきましては、あらかじめご了承願います。
■アルプリズム 板の取付も可能です。
■D:1200mm以下も製作可能です。詳細はお問い合わせください。
AP60S 取付部品 | |||
---|---|---|---|
ひさし全長 | 個数 | 金属拡張アンカー | 内部ナット止式 |
M10 | M10 | ||
L:900〜1000 | 4 | 1,600 | 3,200 |
L:1001〜1300 | 5 | 2,000 | 4,000 |
L:1301〜1600 | 6 | 2,400 | 4,800 |
L:1601〜2200 | 8 | 3,200 | 6,400 |
L:2201〜3100 | 11 | 4,400 | 8,800 |
L:3101〜4000 | 14 | 5,600 | 11,200 |
色ムラの少ない塗装面と平滑性が、大面積のパネルも美しくフラットな外観を表現します。
出幅 | 〜1600mm |
---|---|
材質 | 表面/アルミニウム 芯材/fr樹脂 本体パネルにフッ素樹脂塗装を採用 |
カラー | 本体パネルカラー/シルバーメタリック・ステンカラーメタリック |
全長 | 無限大 1mm単位の自由設計 |
大面積フラットパネルを支えるのは吊元とサポートポール。
今まで設置できなかった場所にも取り付け可能です。
次世代のアルポリック®素材は取付場所を選びません。
出幅 | 601mm〜1200mm |
---|---|
材質 | 表面/アルミニウム 芯材/fr樹脂 |
カラー | 本体パネルカラー/シルバーメタリック・ステンカラーメタリック |
全長 | 1mm単位の自由設定(サポートポールあり2001mm以上は分割) |
アルポリック®/frを使用した1枚パネルのひさし。
色ムラの少ない塗装面と平滑性で、大面積フラットパネルの美しさを表現します。
出幅 | 〜600mm |
---|---|
材質 | 表面/アルミニウム 芯材/fr樹脂 |
カラー | 本体パネルカラー/シルバーメタリック・ステンカラーメタリック |
全長 | 1mm単位の自由設定(サポートポールなし3001mm以上は分割) |