庇(ひさし)のアルフィンTOP > 製品案内 > AF810 サポートポール仕様
AF810は安全性には十分配慮を致しておりますが、躯体状態、取付け場所、高さ等の条件によって、接着系アンカー、サポートポールをご使用いただく場合があります。また取付け地域や自然条件により、安全基準数値を逸脱する場合があります。ご発注の際は取け場所のご住所、具体的地理条件(離島、海岸沿い、豪雪地域等)建物の高さ及び取付け高を必ずお聞かせください。
●地上から3m以下 ●積雪50cm以下が基準です
出幅 | 601mm〜1200mm(600mm以下の製作も可能) |
---|---|
材質 | 本体:強化合わせガラス 吊元レール:アルミ押出形材(シルバーのみ) 端部樹脂成型(シルバーのみ) |
本体パネルカラー |
|
全長 | 1mm単位の自由設定(2001mm以上は分割) |
関連ページ | カタログAF810 サポートポールなしAF810 カラーガラス |
※RC以外の躯体は貫通止を条件とします。※吊元レールとガラスが接着した状態で出荷します。
サポートポール 37φ(本) |
出幅:〜700 | 出幅:〜800 | 出幅:〜900 | 出幅:〜1000 | 出幅:〜1100 | 出幅:〜1200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
庇全長 | ~900 | 2 | 140,800 | 146,300 | 154,200 | 159,800 | 165,400 | 170,900 |
~1000 | 2 | 147,600 | 153,800 | 162,300 | 168,500 | 174,700 | 180,900 | |
~1100 | 2 | 153,500 | 160,300 | 169,500 | 176,300 | 183,100 | 189,900 | |
~1200 | 2 | 159,200 | 166,600 | 176,400 | 183,800 | 191,200 | 198,700 | |
~1300 | 2 | 165,400 | 173,400 | 183,800 | 191,800 | 199,900 | 207,900 | |
~1400 | 2 | 171,000 | 179,700 | 190,700 | 199,400 | 208,000 | 217,100 | |
~1500 | 2 | 177,700 | 187,000 | 198,600 | 207,900 | 217,600 | 227,400 | |
~1600 | 2 | 183,400 | 193,300 | 205,500 | 215,400 | 226,200 | 237,000 | |
~1700 | 2 | 190,900 | 201,400 | 214,200 | 225,200 | 236,700 | 248,100 | |
~1800 | 2 | 197,300 | 208,400 | 222,400 | 234,000 | 246,000 | 257,600 | |
~1900 | 3 | 239,500 | 251,200 | 267,400 | 279,600 | 292,300 | 304,000 | |
~2000 | 3 | 245,700 | 258,000 | 274,800 | 288,100 | 300,900 | 313,300 |
■RC以外の躯体は貫通止を条件とします。
■吊元アルミ押出形材のカラーはシルバーのみです。
■取付部品代は含まれておりません。必要な場合は別途費用がかかります。
※北海道、沖縄地域、離島につきましては別途運送費が必要です。 ※消費税は含まれていません。
サイドレール機構することにより出幅〜1500mm、全長は無限大のガラスひさしが可能です。
出幅 | 〜1500mm |
---|---|
材質 | 強化合せガラス(透明・乳白) サポートポール/アルミ押出形材 サイドレール・吊元レール/アルミ押出形材 |
カラー | ガラス:透明・乳白(アルミ部はステンカラー) |
全長 | 1枚のガラスひさしの連結が無限に可能(1200mmごとに分割) |
アルフィンのガラスひさしは、強化合せガラスを採用し、安全性を最も重視。
出幅 | 800mm |
---|---|
材質 | 強化合せガラス(透明・乳白) サポートポール/アルミ押出形材 フロントピース・吊元レール/アルミ押出形材(ステンカラーのみ) |
カラー | 透明ガラス・乳白ガラス |
全長 | 1400mm/1700mm/2000mm |
強化合わせガラスの安全設計。
紫外線を99%カットする中間膜で採光が必要な空間にも。
出幅 | 300mm〜600mm |
---|---|
材質 | 本体:強化合わせガラス 吊元レール:アルミ押出形材(シルバーのみ) 端部樹脂成型(シルバーのみ) |
カラー | 透明ガラス・乳白ガラス |
全長 | 1mm単位の自由設定(2001mm以上は分割) |