庇(ひさし)のアルフィンTOP > 製品案内 > AF100・AF110・AF120
AF100
AF110
AF120
出幅 | 140mm |
---|---|
材質 | アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部アルミ鋳物(AC-3A) |
カラー |
|
全長/重量 | 1mm単位の自由設定(4000mmを越える場合は分割)/3.5kg/m |
オプション | 雨音軽減・LED |
関連ページ | カタログ3Dシミュレーション |
※オーダーカラーも承っております。
AF100 出幅 140mm |
AF110 出幅 140mm |
AF120 出幅 140mm |
||
---|---|---|---|---|
庇全長 | 〜500 | 23,200 | 26,500 | 27,400 |
〜800 | 24,800 | 28,100 | 29,000 | |
〜1100 | 27,000 | 30,300 | 31,200 | |
〜1400 | 30,300 | 33,600 | 34,500 | |
〜1700 | 32,500 | 35,900 | 36,700 | |
〜2000 | 35,800 | 39,100 | 40,000 | |
〜2300 | 39,300 | 42,700 | 43,500 | |
〜2600 | 42,600 | 45,900 | 46,800 | |
〜2900 | 44,900 | 48,200 | 49,100 | |
〜3200 | 48,100 | 51,400 | 52,300 | |
〜3500 | 51,000 | 54,300 | 55,200 | |
〜3800 | 54,900 | 58,200 | 59,100 | |
〜4000 | 57,200 | 60,500 | 61,400 | |
直線ジョイント加工費 | 20,000 | |||
コーナージョイント加工費 | 30,000 |
※運送費、部品費は上記価格に含まれています。尚、北海道、沖縄地域、離島につきましては別途運送費が必要です。※消費税は含まれていません。