出幅 | 180mm |
---|---|
材質 | アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型 |
カラー |
|
全長/重量 | 1mm単位の自由設定(4000mmを越える場合は分割)/1.7kg/m |
オプション | 雨音軽減・コーナージョイント可 |
関連ページ | カタログ3Dシミュレーション |
※オーダーカラーも承っております。
出幅 180mm | ||
---|---|---|
庇全長 | 〜500 | 13,100 |
〜800 | 14,900 | |
〜1100 | 17,800 | |
〜1400 | 19,500 | |
〜1700 | 22,100 | |
〜2000 | 24,600 | |
〜2300 | 27,300 | |
〜2600 | 29,800 | |
〜2900 | 31,500 | |
〜3200 | 34,400 | |
〜3500 | 36,900 | |
〜3800 | 38,700 | |
〜4000 | 39,800 | |
直線ジョイント加工費 | 13,000 | |
コーナージョイント加工費 | 20,000 | |
雨音軽減加工費メーター単価 | 3,000 |
※運送費、部品費は上記価格に含まれています。尚、北海道、沖縄地域、離島につきましては別途運送費が必要です。※消費税は含まれていません。