
AD2の標準強度仕様をそのまま、サポートポール不要で出幅を1500mmまで可能になりました。
出幅を1mm単位でご指定いただけます。全長も100mm単位の自由設定で、建物のさまざまな場所でご利用いただけます。
ジョイントが無いのでコーキングが不要です。軒天の洗練されたジャープなストライプデザインは、既製品を超えたひさしの逸品です。押出型材によるシャープでシンプルなデザインが魅力です。
設置場所に合ったガイドラインと実験データをご用意いたします。化粧樋付き・化粧樋無し先端部を、オプションで取付け可能です。
使用材質:アルミ押出型材
ADシリーズの本体パネルと吊元レールの押出形材には、A6N01Sの質別T5を採用していますので、強度面はご安心ください。
ADシリーズの本体パネルと吊元レールの押出形材には、A6N01Sの質別T5を採用していますので、強度面はご安心ください。


| JIS | 質別 | 引張強さ (N/mm²) |
耐力 (N/mm²) |
|
| JIS値 | JIS値 | |||
| ADシリーズ採用 | A6N01S | T5 | 245以上 | 205以上 |
| 一般普及品 | A6063S | T5 | 150以上 | 110以上 |
参考:試験箇所の厚さ:6mm以下
■1mm単位で出幅設定が自在!
出幅を1mm単位でご指定いただけます。全長も100mm単位の自由設定で、建物のさまざまな場所でご利用いただけます。
■出方向・全長方向共にジョイント無しでコーキング不要!
ジョイントが無いのでコーキングが不要です。軒天の洗練されたジャープなストライプデザインは、既製品を超えたひさしの逸品です。
■シンプルなデザイン!
押出型材によるシャープでシンプルなデザインが魅力です。

AD2-T(オプション)
化粧樋付き 先端部ひさし全体を引き締めるシャープさと、雨水の処理設計をデザイン融合。従来品にない究極美が好評です。

AD2-N(オプション)
化粧樋無し 先端部ひさし先端がスッキリするシンプルなデザイン。雨水処理はもちろん、斬新な仕上がりに今、大変人気があります。

| 出幅 | 1001〜1,500mm |
|---|---|
| 全長 | 100mm単位自由設定 |
| 材質 | アルミ押出型材 端部樹脂成型 |
| カラー | シルバー・ステンカラー |
| 庇 L寸法 | 出幅(mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜1100 | 〜1200 | 〜1300 | 〜1400 | 〜1500 | |||||||
| 900 | 69,000 | 71,900 | 101,300 | 104,400 | 107,200 | ||||||
| 1000 | 76,200 | 79,900 | 109,700 | 112,900 | 119,700 | ||||||
| 1100 | 79,900 | 83,500 | 113,500 | 120,400 | 124,100 | ||||||
| 1200 | 88,600 | 95,900 | 126,300 | 130,400 | 134,400 | ||||||
| 1300 | 91,900 | 99,600 | 130,000 | 134,100 | 138,500 | ||||||
| 1400 | 102,500 | 107,600 | 138,200 | 142,900 | 147,900 | ||||||
| 1500 | 106,500 | 111,600 | 142,200 | 147,200 | 152,200 | ||||||
| 1600 | 117,100 | 122,500 | 153,800 | 159,100 | 164,400 | ||||||
| 1700 | 120,400 | 126,200 | 157,200 | 162,900 | 168,500 | ||||||
| 1800 | 126,900 | 133,100 | 164,700 | 171,000 | 177,200 | ||||||
| 1900 | 130,200 | 136,800 | 168,500 | 174,700 | 181,300 | ||||||
| 2000 | 137,500 | 144,400 | 176,600 | 183,500 | 193,500 | ||||||
| 2100 | 141,900 | 149,200 | 181,300 | 191,600 | 198,800 | ||||||
| 2200 | 152,800 | 160,100 | 210,000 | 217,500 | 224,700 | ||||||
| 2300 | 156,100 | 163,700 | 213,800 | 221,300 | 229,100 | ||||||
| 2400 | 162,700 | 174,300 | 221,000 | 229,100 | 237,200 | ||||||
| 2500 | 165,900 | 177,600 | 224,700 | 233,200 | 241,300 | ||||||
| 2600 | 173,200 | 185,600 | 232,900 | 241,600 | 250,700 | ||||||
| 2700 | 180,500 | 189,600 | 236,900 | 246,000 | 255,000 | ||||||
| 2800 | 191,100 | 200,600 | 248,500 | 257,900 | 267,200 | ||||||
| 2900 | 194,400 | 204,200 | 252,200 | 261,900 | 274,700 | ||||||
| 3000 | 200,900 | 211,100 | 259,700 | 269,700 | 283,200 | ||||||
| 3100 | 204,200 | 214,800 | 263,200 | 276,900 | 287,200 | ||||||
| 3200 | 211,500 | 222,400 | 271,300 | 285,700 | 296,300 | ||||||
| 3300 | 215,200 | 226,500 | 275,400 | 290,000 | 301,000 | ||||||
| 3400 | 226,100 | 237,800 | 290,400 | 301,900 | 313,500 | ||||||
| 3500 | 229,400 | 241,000 | 294,100 | 305,700 | 317,500 | ||||||
| 3600 | 235,900 | 251,600 | 315,000 | 327,200 | 339,400 | ||||||
| 3700 | 239,200 | 255,300 | 318,800 | 331,300 | 343,500 | ||||||
| 3800 | 246,500 | 262,900 | 327,200 | 340,000 | 356,000 | ||||||
| 3900 | 250,500 | 266,900 | 331,300 | 344,100 | 360,700 | ||||||
| 4000 | 264,400 | 278,200 | 342,500 | 356,000 | 372,900 | ||||||
| 直線ジョイント加工費 | 10,000 | ||||||||||
※運送費は上記価格に含まれています。尚、北海道、沖縄地域、離島につきましては別途運送費が必要です。※消費税は含まれていません。
ADシリーズ庇にLED照明をオプションとして取付可能です。
LEDには、ハイパワーで、無駄なく拡がる均整度の高いスタンレー電気社製LEDを使用しています。特徴は、少ない消費電力で均一に照らすことができるECOタイプのLEDです。
ADシリーズに取り付けることで、光を均一に無駄なく、必要な部分のみを明るく照らす通路の照明や出入口の照明として、また、防犯としても役立ちます。
※白色の他、電球色を追加しました(中広角タイプ)!



写真をクリックすると拡大写真をご覧いただけます。
出幅600〜2000mm
業界初の画期的な発想から誕生した、出幅・長さ共に自在で、しかもサポートポール不要。ひさしの専門メーカーだから実現したシンプルデザイン。
業界初の画期的な発想から誕生した、出幅・長さ共に自在で、しかもサポートポール不要。ひさしの専門メーカーだから実現したシンプルデザイン。
出幅500〜1000mm
サポートポール不要。AD1の価格より約35〜40%ダウンを実現。
サポートポール不要。AD1の価格より約35〜40%ダウンを実現。
出幅1501〜3000mm
専用サポートポール使用で 出幅1501mm〜3000mmを実現。
専用サポートポール使用で 出幅1501mm〜3000mmを実現。
ADシリーズ庇にLED照明仕様が新登場。蛍光灯や白熱灯に比べ、明るさが断然違います。 防犯にも役立ち消費電力が少ないECOタイプです。
| AD1 シリーズ |
出幅 2000〜600mm |
|---|---|
| AD2 | 出幅 1000〜500mm |
| AD2-2 | 出幅 1500〜1001mm |
| AD2-2 サポート ポール仕様 |
出幅 3000〜1501mm |
| AD-U | 出幅 1mm単位 |
| AD-W | ルーフ長さ 〜4000mm |
| ALPOLIC® /frひさし AP60 |
出幅 1200mm 出幅 600mm |
| AF95 | 出幅 950・750・600mm |
| AF6 | 出幅 900mm |
| AF5W | 出幅 800mm |
| AF800 シリーズ |
出幅 800・600・450・300mm |
| AF3W | 出幅 700mm |
| AF11 | 出幅 650mm |
| バンシーバ カラーガラス庇 AF810 |
出幅 〜600mm |
| AF4W | 出幅 600mm |
| AF20-5 | 出幅 520mm |
| AF79 | 出幅 500mm |
| AF2W | 出幅 500mm |
| AF10 | 出幅 500mm |
| AF20-4 | 出幅 495mm |
| AF7 | 出幅 450mm |
| AF78 | 出幅 450mm |
| AF20-3 | 出幅 425mm |
| AF76 | 出幅 400mm |
| AF75 | 出幅 400mm |
| AF74 | 出幅 350mm |
| AF73 | 出幅 350mm |
| AF20-2 | 出幅 310mm |
| AF2 | 出幅 300mm |
| AF50 | 出幅 300mm |
| AF70 | 出幅 300mm |
| AF77 | 出幅 300mm |
| AF93 | 出幅 300mm |
| AF72 | 出幅 280mm |
| AF925 | 出幅 250mm |
| AF90 | 出幅 250mm |
| AF65 | 出幅 200mm |
| AF92 | 出幅 200mm |
| AF71 | 出幅 180mm |
| AF20-1 | 出幅 170mm |
| AF80 | 出幅 165mm |
| AF85 | 出幅 165mm |
| AF150 | 出幅 150mm |
| AF160 | 出幅 150mm |
| AF915 | 出幅 150mm |
| AF100 | 出幅 140mm |
| AF110 | 出幅 140mm |
| AF120 | 出幅 140mm |
| AF91 | 出幅 100mm |
| AF15 | 出幅 90mm |
| AF16 | 出幅 90mm |
| AF12 | 出幅 50mm |
| AF14 | 出幅 40mm |
| AC270 | |
|---|---|
| AC300 | |
| AC350 | |
| AC500 |









