製品案内

PRODUCTS

【出幅 600mm~1500mm】
AD1T 化粧樋付き

【出幅 600mm~2000mm】
AD1N 化粧樋無し 
AD1G 三方樋


AD1

サポートポール不要で最大2000mm
最強の安全性を徹底追求


AD1は、出幅600mmから2000mmまで1mm単位での設定が可能です。
シンプルでスマートなデザイン性を実現しました。

  • 全長:100mm単位の自由設計
  • 出幅:2000mmまで1mm単位の自由設計
AD1設置事例写真

ポイント1 シンプル設計・簡単工法!

画期的なパネル設計は、シンプルかつ施工性に優れ軒天ストライプと一体感があるデザインに仕上げました。
全長・出幅に関係のないデザイン性は既製品を超えたひさしの逸品です。


ポイント2 1mm単位で出幅設定が自在!

出幅を1mm単位でご指定頂けます。
全長も100mm単位の自由設定なので、あらゆる建物デザインに対応できます。


ポイント3 1週間内出荷可能!

大型ひさしの場合は出荷まで約2週間以上必要ですが、通常1週間※1で出荷が可能です。
小梱包形態なので管理も容易です。

※1 場合により1週間以上日数をいただくことがありますのでご了承ください。

3種類の先端部材よりお選びください。


AD1T

AD1T

化粧樋付き 先端部
D:〜1500 ○(L:~8000mmまで)
D:1501〜2000 ×

ひさし全体を引き締めるシャープさと、雨水の処理設計。デザイン性と機能性が好評です。

AD1N

AD1N

化粧樋無し 先端部
D:〜1500
D:1501〜2000

ひさし先端がスッキリするシンプルなデザイン。雨水処理はもちろん、斬新な仕上がりです。

AD1G

AD1G

三方樋(大型樋)
D:〜1500
D:1501〜2000

天板に受ける雨水を三方から処理できる樋付きひさしです。

軒天

軒天

シンプルなストライプの意匠美が、ひさしのみならず、建物全体を美的高級感で演出します。

風圧想定積載荷重試験写真
風圧想定積載荷重試験:1000kgfをクリア

出幅 : 1000mm 全長 : 1600mm

AD1設置事例写真
図面
図面

仕様

出幅 600mm〜2000mm、1mm単位
材質 アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6N01S-T5) 端部樹脂成型
カラー
  • シルバー
    シルバー
  • ステンカラー
    ステンカラー
  • ブラック
    ブラック

●押出形材が嵌合品のため、色にバラツキが生じる場合があります。
全長 100mm単位自由設定
オプション LED照明三方樋仕様・サポートポール取付可
関連ページ カタログ3Dシミュレーション

※RC以外の躯体は貫通止を条件とします。 ※オーダーカラーも承っております。

価格表

価格表はこちら
出幅:500〜1500 サポートポール不要ひさし
庇 L寸法 出幅(mm)
〜600 〜700 〜800 〜900 〜1000 〜1100 〜1200 〜1300 〜1400 〜1500 〜1600 〜1700 〜1800 〜1900 〜2000
900 70,000 78,000 88,000 98,000 108,000 130,600 153,200 175,800 198,400 221,000 244,200 253,000 258,000 263,500 269,500
1000 73,000 84,500 94,700 104,900 115,500 150,300 163,800 190,100 215,600 241,000 266,300 275,900 281,400 287,400 293,900
1100 80,300 91,000 101,200 112,300 123,000 160,100 174,400 204,400 226,800 249,200 275,400 285,300 291,000 297,200 303,900
1200 82,000 94,100 106,200 118,300 130,500 170,000 186,000 218,800 238,400 258,100 285,200 295,500 301,400 307,800 314,800
1300 92,600 104,000 115,300 126,500 138,000 179,600 192,200 233,100 250,000 266,900 294,900 305,600 311,600 318,300 325,500
1400 98,800 111,400 120,100 128,700 143,700 189,300 200,200 247,400 261,800 276,100 305,100 316,100 322,400 329,300 336,700
1500 105,000 117,000 124,300 131,600 149,600 199,100 216,800 261,700 273,200 284,600 314,500 325,800 332,300 339,400 347,100
1600 111,200 123,500 129,500 135,500 155,500 208,800 227,200 276,100 284,500 293,000 323,800 335,500 342,100 349,400 357,300
1700 117,300 129,900 134,700 139,500 161,400 218,600 254,500 290,400 302,700 315,000 348,100 360,600 367,800 375,600 384,200
1800 123,500 136,400 140,000 143,500 167,300 228,300 266,500 304,700 317,400 330,000 364,700 377,800 385,300 393,500 402,500
1900 129,600 142,000 147,500 153,000 173,200 238,100 278,600 319,000 336,600 354,200 391,400 405,500 413,600 422,400 432,000
2000 135,800 144,400 153,300 160,000 179,000 247,800 285,600 333,400 355,700 378,000 417,700 432,800 441,300 450,800 461,000
2100 141,900 160,800 179,700 183,600 186,500 257,600 302,600 347,700 397,700 405,000 447,500 463,700 472,900 483,000 493,900
2200 148,100 167,300 186,500 191,800 194,000 267,300 314,700 362,000 414,400 423,900 468,400 485,300 494,900 505,500 517,000
2300 154,200 173,800 193,300 197,900 201,500 277,100 326,700 376,300 431,000 442,800 489,300 507,000 517,000 528,000 540,000
2400 160,400 180,300 200,200 205,500 209,000 286,800 333,700 390,700 447,600 461,700 510,200 528,600 539,100 550,600 563,100
2500 166,600 185,800 205,000 212,200 216,500 296,600 350,800 405,000 464,200 485,000 535,900 555,300 566,300 578,400 591,500
2600 172,700 193,300 209,800 219,300 224,000 306,300 362,800 419,300 480,800 503,900 556,800 576,900 588,300 600,900 614,500
2700 176,200 196,700 212,200 225,800 231,500 316,100 374,800 433,600 497,400 522,800 577,700 598,600 610,400 623,400 637,600
2800 180,000 197,400 217,400 232,300 239,000 325,900 386,900 448,000 514,200 541,700 598,600 620,200 632,500 646,000 660,600
2900 191,200 212,700 234,200 240,700 246,500 335,600 398,900 462,300 530,600 575,000 635,400 658,300 671,400 685,700 701,300
3000 197,400 219,200 239,300 247,800 254,000 345,300 411,000 476,600 547,300 593,100 655,400 679,000 692,500 707,300 723,300
3100 203,500 225,700 244,400 255,000 261,500 355,100 423,000 490,900 563,900 601,200 664,300 688,300 701,900 716,900 733,200
3200 209,700 232,200 249,600 262,100 269,000 364,800 435,000 505,300 580,500 609,300 673,300 697,600 711,400 726,600 743,100
3300 215,800 238,600 256,400 269,200 276,500 374,600 447,100 519,600 597,100 647,400 715,400 741,200 755,900 772,000 789,600
3400 222,000 243,200 263,300 276,400 284,000 384,300 459,100 533,900 613,700 665,500 735,400 761,900 777,000 793,600 811,600
3500 228,200 251,600 270,100 283,500 291,500 394,000 471,100 548,200 630,300 683,600 755,400 782,700 798,200 815,200 833,700
3600 234,300 258,100 276,900 290,600 299,000 403,800 483,100 562,500 646,900 691,700 764,300 791,900 807,600 824,900 843,600
3700 240,500 261,500 280,700 297,800 306,500 413,500 495,100 576,900 663,500 719,800 795,400 824,100 840,400 858,400 877,900
3800 246,600 271,100 290,500 304,900 314,000 423,300 507,200 591,200 680,100 737,900 815,400 844,800 861,600 880,000 899,900
3900 252,800 272,600 292,300 312,100 321,500 433,000 519,100 605,500 696,800 756,000 835,400 865,500 882,700 901,500 922,000
4000 259,000 279,000 299,000 319,200 329,000 442,800 531,300 619,800 713,400 774,100 855,400 886,300 903,800 923,100 944,100
直線ジョイント加工費 10,000

ひさし全長 内部ナット止式 RC外部アンカー止式
六角ボルト M10取付部品 金属拡張アンカーM10 接着系アンカーM10
出幅 600〜1500 出幅 1501〜2000 出幅 600〜900 出幅 901〜1500 出幅 1501〜2000
900 6 4,800 8 6,400 6 2,400 6 6,000 8 8,000
1000 6 4,800 8 6,400 6 2,400 6 6,000 8 8,000
1100 6 4,800 10 8,000 6 2,400 6 6,000 10 10,000
1200 6 4,800 10 8,000 6 2,400 6 6,000 10 10,000
1300 8 8,000 12 9,600 8 3,200 8 8,000 12 12,000
1400 8 6,400 12 9,600 8 3,200 8 8,000 12 12,000
1500 8 6,400 14 11,200 8 3,200 8 8,000 14 14,000
1600 8 6,400 14 11,200 8 3,200 8 8,000 14 14,000
1700 10 8,000 16 12,800 10 4,000 10 10,000 16 16,000
1800 10 8,000 16 12,800 10 4,000 10 10,000 16 16,000
1900 10 8,000 18 14,400 10 4,000 10 10,000 18 18,000
2000 10 8,000 18 14,400 10 4,000 10 10,000 18 18,000
2100 12 9,600 20 16,000 12 4,800 12 12,000 20 20,000
2200 12 9,600 20 16,000 12 4,800 12 12,000 20 20,000
2300 12 9,600 22 17,600 12 4,800 12 12,000 22 22,000
2400 12 9,600 22 17,600 12 4,800 12 12,000 22 22,000
2500 14 11,200 24 19,200 14 5,600 14 14,000 24 24,000
2600 14 11,200 24 19,200 14 5,600 14 14,000 24 24,000
2700 14 11,200 26 20,800 14 5,600 14 14,000 26 26,000
2800 14 11,200 26 20,800 14 5,600 14 14,000 26 26,000
2900 16 12,800 28 22,400 16 6,400 16 16,000 28 28,000
3000 16 12,800 28 22,400 16 6,400 16 16,000 28 28,000
3100 16 12,800 30 24,000 16 6,400 16 16,000 30 30,000
3200 16 12,800 30 24,000 16 6,400 16 16,000 30 30,000
3300 18 14,400 32 25,600 18 7,200 18 18,000 32 32,000
3400 18 14,400 32 25,600 18 7,200 18 18,000 32 32,000
3500 18 14,400 34 27,200 18 7,200 18 18,000 34 34,000
3600 18 14,400 34 27,200 18 7,200 18 18,000 34 34,000
3700 20 16,000 36 28,800 20 8,000 20 20,000 36 36,000
3800 20 16,000 36 28,800 20 8,000 20 20,000 36 36,000
3900 20 16,000 38 30,400 20 8,000 20 20,000 38 38,000
4000 20 16,000 38 30,400 20 8,000 20 20,000 38 38,000

※部品代別。※運送費は上記価格に含まれています。尚、北海道、沖縄地域、離島につきましては別途運送費が必要です。※消費税は含まれていません。
※全長がL:4000mmを超える場合の価格はお問い合わせください。

事例紹介・製品写真

写真をクリックすると拡大写真をご覧いただけます。

関連製品のご紹介

ADパネル®

  • ADパネル 事例写真
  • ADパネル 事例写真
  • ADパネル 事例写真
  • ADパネル 事例写真
  • ADパネル 事例写真

トータルコスト軽減!
雨や日射を防ぎ、多用途に利用できるADパネル

出幅 基本〜4000mm(最長6000mm対応可)
材質 アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6N01S-T5) 端部樹脂成型
カラー シルバー・ステンカラー・ブラック
全長 100mm単位自由設定
詳しくはこちら

AD-R逆勾配ひさし

  • AD-R逆勾配ひさし 事例写真
  • AD-R逆勾配ひさし 事例写真
  • AD-R逆勾配ひさし 事例写真

ひさし本体と吊元レールの強度から誕生した逆勾配ひさし。
ひさしで受けた雨水を躯体(壁面)から樋で排水。
美観が気になる玄関等に最適なひさしです。

出幅 500〜4000mm(出幅1501mm以上はサポートポール必須)
材質 アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6N01S-T5) 端部:アルミ・樹脂成型
カラー シルバー・ステンカラー・ブラック
全長 100mm単位自由設定
詳しくはこちら

AD2

  • AD2 事例写真
  • AD2 事例写真
  • AD2 事例写真
  • AD2 事例写真

AD2は過強度のAD1に比べ標準強度仕様。
従来の製造プロセスを一新することにより、大幅なコストダウンを実現しました。

出幅 500mm〜1000mm、1mm単位
材質 アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6N01S-T5) 端部樹脂成型
カラー シルバー・ステンカラー・ブラック
全長 100mm単位自由設定
詳しくはこちら

カタログ・資料請求はこちら

カタログ請求

【大型庇】出幅1201〜4000mm・【オーダー庇】

【中型庇】出幅601〜1200mm

【小型庇】出幅40〜600mm

【シリーズから探す】

【その他】