
強度を誇るADシリーズに、さらなる強化サポートポールを使用。
安心と安全を第一優先にして、出幅3000mmが実現しました。

使用材質:アルミ押出型材
ADシリーズの本体パネルと吊元レールの押出形材には、A6N01Sの質別T5を採用していますので、強度面はご安心ください。
ADシリーズの本体パネルと吊元レールの押出形材には、A6N01Sの質別T5を採用していますので、強度面はご安心ください。


| JIS | 質別 | 引張強さ (N/mm²) |
耐力 (N/mm²) |
|
| JIS値 | JIS値 | |||
| ADシリーズ採用 | A6N01S | T5 | 245以上 | 205以上 |
| 一般普及品 | A6063S | T5 | 150以上 | 110以上 |
参考:試験箇所の厚さ:6mm以下
■1mm単位で出幅設定が自在!
出幅を1mm単位でご指定いただけます。全長も100mm単位の自由設定で、建物のさまざまな場所でご利用いただけます。
■出方向・全長方向共にジョイント無しでコーキング不要!
ジョイントが無いのでコーキングが不要です。軒天の洗練されたジャープなストライプデザインは、既製品を超えたひさしの逸品です。
■シンプルなデザイン!
押出型材によるシャープでシンプルなデザインが魅力です。

AD2-T(オプション)
化粧樋付き 先端部ひさし全体を引き締めるシャープさと、雨水の処理設計をデザイン融合。従来品にない究極美が好評です。

AD2-N(オプション)
化粧樋無し 先端部ひさし先端がスッキリするシンプルなデザイン。雨水処理はもちろん、斬新な仕上がりに今、大変人気があります。
| 出幅 | 1,501〜3,000mm |
|---|---|
| 全長 | 100mm単位自由設定 |
| 材質 | アルミ押出型材 端部樹脂成型 |
| カラー | シルバー・ステンカラー |
| ひさし 全長 |
出幅(mm) | ポール 本数 (出幅 1501〜 2000) |
ポール 本数 (出幅 2001〜 2500) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜1600 | 〜1700 | 〜1800 | 〜1900 | 〜2000 | 〜2100 | 〜2200 | 〜2300 | 〜2400 | 〜2500 | 37φ | 50φ | |
| 900 | 112,000 | 114,200 | 116,300 | 118,500 | 121,500 | 123,400 | 124,200 | 128,600 | 133,100 | 137,600 | 2 | 2 |
| 1000 | 124,700 | 126,500 | 128,300 | 130,000 | 132,000 | 133,600 | 138,500 | 143,400 | 148,300 | 153,300 | 2 | 2 |
| 1100 | 130,200 | 132,700 | 135,200 | 138,000 | 140,100 | 144,800 | 150,600 | 156,000 | 161,300 | 166,700 | 2 | 2 |
| 1200 | 141,700 | 145,000 | 148,500 | 151,900 | 157,600 | 160,400 | 166,300 | 172,500 | 184,200 | 190,000 | 2 | 2 |
| 1300 | 145,500 | 148,300 | 151,000 | 158,900 | 165,000 | 171,600 | 178,400 | 190,400 | 197,200 | 203,400 | 2 | 2 |
| 1400 | 156,000 | 159,400 | 165,900 | 174,200 | 185,600 | 191,300 | 198,500 | 205,700 | 212,400 | 219,600 | 2 | 2 |
| 1500 | 159,400 | 166,400 | 173,400 | 182,100 | 193,500 | 203,900 | 211,000 | 218,700 | 226,300 | 233,900 | 2 | 2 |
| 1600 | 177,300 | 184,700 | 197,000 | 206,600 | 214,000 | 221,400 | 229,400 | 237,500 | 245,500 | 253,600 | 2 | 2 |
| 1700 | 183,400 | 195,700 | 203,500 | 213,200 | 221,000 | 232,500 | 241,100 | 249,600 | 258,100 | 272,400 | 2 | 2 |
| 1800 | 222,400 | 230,700 | 239,400 | 250,400 | 259,100 | 276,000 | 285,000 | 299,700 | 308,700 | 318,100 | 2 | 2 |
| 1900 | 228,500 | 237,200 | 246,000 | 257,400 | 266,100 | 287,200 | 302,900 | 312,300 | 321,700 | 331,500 | 2 | 2 |
| 2000 | 241,600 | 251,200 | 260,400 | 272,700 | 282,300 | 306,900 | 316,800 | 327,100 | 336,900 | 347,200 | 2 | 2 |
| 2100 | 249,000 | 258,700 | 268,700 | 281,000 | 290,600 | 319,000 | 329,700 | 340,000 | 350,800 | 361,500 | 2 | 2 |
| 2200 | 267,000 | 277,500 | 288,000 | 301,100 | 316,400 | 336,900 | 347,700 | 358,900 | 370,100 | 387,100 | 2 | 2 |
| 2300 | 273,100 | 284,000 | 294,500 | 312,500 | 323,400 | 348,100 | 359,800 | 371,400 | 388,900 | 400,500 | 2 | 2 |
| 2400 | 285,400 | 296,700 | 312,900 | 326,900 | 338,300 | 360,700 | 378,600 | 390,700 | 402,800 | 414,900 | 2 | 2 |
| 2500 | 291,500 | 303,300 | 319,500 | 333,900 | 345,300 | 372,200 | 389,300 | 402,000 | 416,000 | 429,000 | 2 | 3 |
| 2600 | 305,000 | 322,100 | 334,400 | 349,200 | 361,500 | 383,800 | 400,000 | 413,000 | 429,300 | 443,200 | 2 | 3 |
| 2700 | 314,100 | 329,000 | 342,000 | 357,800 | 373,000 | 395,300 | 411,000 | 424,000 | 442,500 | 457,000 | 3 | 3 |
| 2800 | 323,200 | 336,400 | 349,500 | 366,100 | 384,500 | 407,000 | 421,400 | 435,200 | 455,400 | 469,700 | 3 | 3 |
| 2900 | 328,900 | 342,500 | 356,000 | 373,100 | 391,500 | 418,700 | 433,000 | 447,800 | 468,400 | 482,700 | 3 | 3 |
| 3000 | 341,600 | 355,600 | 370,000 | 392,400 | 406,400 | 431,200 | 452,300 | 467,500 | 482,700 | 498,000 | 3 | 3 |
| 3100 | 347,700 | 362,200 | 376,600 | 399,400 | 413,800 | 442,900 | 464,400 | 480,000 | 495,700 | 511,400 | 3 | 3 |
| 3200 | 360,900 | 375,700 | 395,900 | 414,700 | 429,500 | 462,100 | 478,200 | 494,800 | 510,900 | 532,900 | 3 | 3 |
| 3300 | 367,400 | 382,700 | 402,900 | 422,100 | 437,400 | 474,200 | 491,200 | 507,800 | 524,400 | 547,200 | 3 | 3 |
| 3400 | 385,400 | 406,400 | 422,500 | 441,800 | 458,000 | 492,100 | 509,200 | 532,400 | 549,500 | 566,900 | 3 | 3 |
| 3500 | 391,500 | 412,500 | 429,100 | 448,800 | 465,400 | 503,800 | 521,200 | 545,000 | 562,500 | 580,400 | 3 | 3 |
| 3600 | 430,400 | 447,500 | 464,500 | 486,000 | 498,700 | 510,400 | 531,400 | 552,700 | 570,900 | 589,000 | 3 | 3 |
| 3700 | 436,500 | 453,600 | 471,100 | 492,500 | 504,800 | 513,000 | 537,600 | 556,400 | 575,200 | 593,600 | 3 | 4 |
| 3800 | 450,100 | 468,000 | 486,000 | 513,100 | 524,900 | 532,700 | 551,900 | 571,200 | 596,300 | 615,500 | 3 | 4 |
| 3900 | 456,700 | 475,000 | 493,000 | 520,500 | 534,700 | 544,800 | 564,500 | 584,600 | 610,200 | 629,900 | 3 | 4 |
| 4000 | 474,600 | 493,400 | 517,000 | 540,200 | 553,200 | 562,200 | 582,900 | 608,800 | 629,000 | 649,600 | 3 | 4 |
| 直線 ジョイント 加工費 |
10,000 | |||||||||||
| サポート ポール |
37φ=1本33,000円 50φ=1本45,000円 | |||||||||||
| ひさし全長 | 出幅 1501〜2000 | 出幅 2001〜2500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取付部品(1組分)M10 | ||||||
| 個数 | 内部ナット止式 | 接着系アンカー | 個数 | 内部ナット止式 | 接着系アンカー | |
| 900 | 6 | 4,800 | 6,000 | 8 | 6,400 | 8,000 |
| 1000 | 6 | 4,800 | 6,000 | 8 | 6,400 | 8,000 |
| 1100 | 6 | 4,800 | 6,000 | 10 | 8,000 | 10,000 |
| 1200 | 6 | 4,800 | 6,000 | 10 | 8,000 | 10,000 |
| 1300 | 8 | 6,400 | 8,000 | 12 | 9,600 | 12,000 |
| 1400 | 8 | 6,400 | 8,000 | 12 | 9,600 | 12,000 |
| 1500 | 8 | 6,400 | 8,000 | 14 | 11,200 | 14,000 |
| 1600 | 8 | 6,400 | 8,000 | 14 | 11,200 | 14,000 |
| 1700 | 10 | 8,000 | 10,000 | 16 | 12,800 | 16,000 |
| 1800 | 10 | 8,000 | 10,000 | 16 | 12,800 | 16,000 |
| 1900 | 10 | 8,000 | 10,000 | 18 | 14,400 | 18,000 |
| 2000 | 10 | 8,000 | 10,000 | 18 | 14,400 | 18,000 |
| 2100 | 12 | 9,600 | 12,000 | 20 | 16,000 | 20,000 |
| 2200 | 12 | 9,600 | 12,000 | 20 | 16,000 | 20,000 |
| 2300 | 12 | 9,600 | 12,000 | 22 | 17,600 | 22,000 |
| 2400 | 12 | 9,600 | 12,000 | 22 | 17,600 | 22,000 |
| 2500 | 14 | 11,200 | 14,000 | 24 | 19,200 | 24,000 |
| 2600 | 14 | 11,200 | 14,000 | 24 | 19,200 | 24,000 |
| 2700 | 14 | 11,200 | 14,000 | 26 | 20,800 | 26,000 |
| 2800 | 14 | 11,200 | 14,000 | 26 | 20,800 | 26,000 |
| 2900 | 16 | 12,800 | 16,000 | 28 | 22,400 | 28,000 |
| 3000 | 16 | 12,800 | 16,000 | 28 | 22,400 | 28,000 |
| 3100 | 16 | 12,800 | 16,000 | 30 | 24,000 | 30,000 |
| 3200 | 16 | 12,800 | 16,000 | 30 | 24,000 | 30,000 |
| 3300 | 18 | 14,400 | 18,000 | 32 | 25,600 | 32,000 |
| 3400 | 18 | 14,400 | 18,000 | 32 | 25,600 | 32,000 |
| 3500 | 18 | 14,400 | 18,000 | 34 | 27,200 | 34,000 |
| 3600 | 18 | 14,400 | 18,000 | 34 | 27,200 | 34,000 |
| 3700 | 20 | 16,000 | 20,000 | 36 | 28,800 | 36,000 |
| 3800 | 20 | 16,000 | 20,000 | 36 | 28,800 | 36,000 |
| 3900 | 20 | 16,000 | 20,000 | 38 | 30,400 | 38,000 |
| 4000 | 20 | 16,000 | 20,000 | 38 | 30,400 | 38,000 |
ひさし本体 + サポートポール本数 + 取付部品 = 合計金額となります。
※運送費は上記価格に含まれています。尚、北海道、沖縄地域、離島につきましては別途運送費が必要です。※消費税は含まれていません。
ADシリーズ庇にLED照明をオプションとして取付可能です。
LEDには、ハイパワーで、無駄なく拡がる均整度の高いスタンレー電気社製LEDを使用しています。特徴は、少ない消費電力で均一に照らすことができるECOタイプのLEDです。
ADシリーズに取り付けることで、光を均一に無駄なく、必要な部分のみを明るく照らす通路の照明や出入口の照明として、また、防犯としても役立ちます。
※白色の他、電球色を追加しました(中広角タイプ)!



写真をクリックすると拡大写真をご覧いただけます。
出幅600〜2000mm
業界初の画期的な発想から誕生した、出幅・長さ共に自在で、しかもサポートポール不要。ひさしの専門メーカーだから実現したシンプルデザイン。
業界初の画期的な発想から誕生した、出幅・長さ共に自在で、しかもサポートポール不要。ひさしの専門メーカーだから実現したシンプルデザイン。
出幅500〜1000mm
サポートポール不要。AD1の価格より約35〜40%ダウンを実現。
サポートポール不要。AD1の価格より約35〜40%ダウンを実現。
出幅1001〜1500mm
サポートポール不要。AD1の価格より約35〜50%ダウンを実現。
サポートポール不要。AD1の価格より約35〜50%ダウンを実現。
ADシリーズ庇にLED照明仕様が新登場。蛍光灯や白熱灯に比べ、明るさが断然違います。 防犯にも役立ち消費電力が少ないECOタイプです。
| AD1 シリーズ |
出幅 2000〜600mm |
|---|---|
| AD2 | 出幅 1000〜500mm |
| AD2-2 | 出幅 1500〜1001mm |
| AD2-2 サポート ポール仕様 |
出幅 3000〜1501mm |
| AD-U | 出幅 1mm単位 |
| AD-W | ルーフ長さ 〜4000mm |
| ALPOLIC® /frひさし AP60 |
出幅 1200mm 出幅 600mm |
| AF95 | 出幅 950・750・600mm |
| AF6 | 出幅 900mm |
| AF5W | 出幅 800mm |
| AF800 シリーズ |
出幅 800・600・450・300mm |
| AF3W | 出幅 700mm |
| AF11 | 出幅 650mm |
| バンシーバ カラーガラス庇 AF810 |
出幅 〜600mm |
| AF4W | 出幅 600mm |
| AF20-5 | 出幅 520mm |
| AF79 | 出幅 500mm |
| AF2W | 出幅 500mm |
| AF10 | 出幅 500mm |
| AF20-4 | 出幅 495mm |
| AF7 | 出幅 450mm |
| AF78 | 出幅 450mm |
| AF20-3 | 出幅 425mm |
| AF76 | 出幅 400mm |
| AF75 | 出幅 400mm |
| AF74 | 出幅 350mm |
| AF73 | 出幅 350mm |
| AF20-2 | 出幅 310mm |
| AF2 | 出幅 300mm |
| AF50 | 出幅 300mm |
| AF70 | 出幅 300mm |
| AF77 | 出幅 300mm |
| AF93 | 出幅 300mm |
| AF72 | 出幅 280mm |
| AF925 | 出幅 250mm |
| AF90 | 出幅 250mm |
| AF65 | 出幅 200mm |
| AF92 | 出幅 200mm |
| AF71 | 出幅 180mm |
| AF20-1 | 出幅 170mm |
| AF80 | 出幅 165mm |
| AF85 | 出幅 165mm |
| AF150 | 出幅 150mm |
| AF160 | 出幅 150mm |
| AF915 | 出幅 150mm |
| AF100 | 出幅 140mm |
| AF110 | 出幅 140mm |
| AF120 | 出幅 140mm |
| AF91 | 出幅 100mm |
| AF15 | 出幅 90mm |
| AF16 | 出幅 90mm |
| AF12 | 出幅 50mm |
| AF14 | 出幅 40mm |
| AC270 | |
|---|---|
| AC300 | |
| AC350 | |
| AC500 |









